| Day One – Wednesday, October 18, 2023 | |
| Registration Open | 8:00 – 1:00 PM |
| Pre-conference Workshops | 1:00 – 2:30 PM |
| Break | 2:30 – 3:00 PM |
| Pre-conference Workshops | 3:00 – 4:30 PM |
| Break | 4:30 – 5:00 PM |
| Opening Reception & Poster Session One | 5:00 – 6:00 PM |
| Day Two – Thursday, October 19, 2023 | |
| Breakfast / Welcome | 7:00 – 8:00 AM |
| Poster Set-up | 7:00 – 10:45 AM |
| Plenary One (Tanzeem Choudhury, PhD) | 8:00 – 9:00 AM |
| Break | 9:00 – 9:15 AM |
| Scientific Break-out Session | 9:15 – 10:30 AM |
| Break | 10:30 – 10:45 AM |
| Scientific Break-out Session | 10:45 – 12:00 PM |
| Lunch and Poster Session Two | 12:00 – 1:45 PM |
| Scientific Break-out Session | 2:00 – 3:15 PM |
| Break | 3:15 – 3:30 PM |
| Scientific Break-out Session | 3:30 – 4:45 PM |
| Break | 4:45 – 5:00 PM |
| Plenary Two (Chinazo Cunningham, MD, MS) | 5:00 – 6:00 PM |
| Day Three – Friday, October 20, 2023 | |
| Breakfast | 7:00 – 8:00 AM |
| Plenary Three (Laura Kwako, PhD & Carlos Blanco, MD, PhD, MS) | 8:00 – 9:00 AM |
| Break | 9:00 – 9:15 AM |
| Scientific Break-out Session | 9:15 – 10:30 AM |
| Break | 10:30 – 10:45 AM |
| Scientific Break-out Session | 10:45 – 12:00 PM |
| Poster Set-up | 12:00 – 1:00 PM |
| Lunch | 12:30 – 1:00 PM |
| Poster Session Three | 1:00 – 2:15 PM |
| Conclusion of Conference | 2:15 – 3:00 PM |